Find your perfect fit with the Lavenro International Size Guide.
Use the measurements below as a general reference when choosing your size.
Lavenro 国际通用尺码指南,帮助您选择合适的服装和鞋履尺码。
| International | US | UK | EU | Bust (CM) | Waist (CM) | Hips (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 4–6 | 32–34 | 76–82 | 60–66 | 84–90 |
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 83–89 | 67–73 | 91–97 |
| M | 8–10 | 12–14 | 40–42 | 90–96 | 74–80 | 98–104 |
| L | 12–14 | 16–18 | 44–46 | 97–103 | 81–87 | 105–111 |
| XL | 16–18 | 20–22 | 48–50 | 104–112 | 88–96 | 112–120 |
| XXL | 20–22 | 24–26 | 52–54 | 113–121 | 97–105 | 121–129 |
| International | US | UK | EU | Chest (CM) | Waist (CM) | Hips (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 34 | 44 | 84–89 | 68–73 | 84–89 |
| S | 36 | 36 | 46 | 90–95 | 74–79 | 90–95 |
| M | 38 | 38 | 48–50 | 96–101 | 80–85 | 96–101 |
| L | 40 | 40 | 52 | 102–107 | 86–91 | 102–107 |
| XL | 42 | 42 | 54 | 108–113 | 92–97 | 108–113 |
| XXL | 44 | 44 | 56 | 114–119 | 98–103 | 114–119 |
| US | UK | EU | Foot Length (CM) | Foot Length (IN) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 35–36 | 22.0 | 8.66 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22.5 | 8.86 |
| 6 | 4 | 36–37 | 23.0 | 9.06 |
| 6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 | 9.25 |
| 7 | 5 | 37–38 | 24.0 | 9.45 |
| 7.5 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.65 |
| 8 | 6 | 38–39 | 25.0 | 9.84 |
| 8.5 | 6.5 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 9 | 7 | 39–40 | 26.0 | 10.24 |
| 9.5 | 7.5 | 40 | 26.5 | 10.43 |
| 10 | 8 | 40–41 | 27.0 | 10.63 |
| 11 | 9 | 42 | 28.0 | 11.02 |
| US | UK | EU | Foot Length (CM) | Foot Length (IN) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5.5 | 39 | 24.0 | 9.45 |
| 6.5 | 6 | 39–40 | 24.5 | 9.65 |
| 7 | 6 | 40 | 25.0 | 9.84 |
| 7.5 | 6.5 | 40–41 | 25.5 | 10.04 |
| 8 | 7 | 41 | 26.0 | 10.24 |
| 8.5 | 7.5 | 41–42 | 26.5 | 10.43 |
| 9 | 8 | 42 | 27.0 | 10.63 |
| 9.5 | 8.5 | 42–43 | 27.5 | 10.83 |
| 10 | 9 | 43 | 28.0 | 11.02 |
| 10.5 | 9.5 | 43–44 | 28.5 | 11.22 |
| 11 | 10 | 44 | 29.0 | 11.42 |
| 12 | 11 | 45 | 30.0 | 11.81 |
| 13 | 12 | 46 | 31.0 | 12.20 |
Customer Support / 客户服务
Email: lavenro@vipcareo.com
Phone: +1 254-831-8990
Address: 6200 Toll Bridge Rd, Belton, TX 76513, United States
Thanks for subscribing!
This email has been registered!